<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Postdoc Platform</title>
	<atom:link href="http://www.postdocplatform.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.postdocplatform.nl</link>
	<description>Nieuws en weetjes rondom wetenschap en onderzoek</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 10:23:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van printers</title>
		<link>http://www.postdocplatform.nl/2012/03/de-nieuwste-ontwikkelingen-op-het-gebied-van-printers/</link>
		<comments>http://www.postdocplatform.nl/2012/03/de-nieuwste-ontwikkelingen-op-het-gebied-van-printers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 11:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Postdoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ontwikkelingen]]></category>
		<category><![CDATA[ontwikkelingen]]></category>
		<category><![CDATA[printer]]></category>
		<category><![CDATA[techniek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postdocplatform.nl/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Op het gebied van printers is men natuurlijk doorlopend bezig met het doen van nieuwe ontdekkingen, om ervoor te zorgen dat we op een meer professionele manier kunnen gaan printen. Men werkt op dit moment aan 3D-printers die ervoor zorgen dat we als het ware zelf onze producten kunnen maken, maar dat heeft aan de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.postdocplatform.nl/wp-content/uploads/2012/03/ontwikkeling-printer-300x200.jpg" alt="Printer" title="De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van printers" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-40" /><strong>Op het gebied van printers is men natuurlijk doorlopend bezig met het doen van nieuwe ontdekkingen, om ervoor te zorgen dat we op een meer professionele manier kunnen gaan printen. Men werkt op dit moment aan 3D-printers die ervoor zorgen dat we als het ware zelf onze producten kunnen maken, maar dat heeft aan de andere kant weinig te maken met de printers zoals we die op dit moment kennen. Bij die printers gaat het veel meer om het combineren van de verschillende functies, de snelheid en de prijs van de toner. Zo worden de printers natuurlijk steeds sneller en komen ze steeds beter in de buurt bij de professionele apparaten die we bij bedrijven en veel instellingen zien.</strong></p>
<h2>Alles-in-een printers</h2>
<p>Met name de printers die ook een fax-functie en een scan-functie ingebouwd hebben doen het de laatste jaren erg goed. Dat lijkt te maken te hebben met het feit dat we er tegenwoordig niet meer van houden om meerdere apparaten te hebben staat. Nu het mogelijk is om de verschillende apparaten te combineren hoeven we veel minder ruimte vrij te houden en blijft er dus meer over. Wat dat betreft zijn de apparaten die zowel kunnen printen, kopiëren, faxen als scannen erg in trek en lijkt het erop dat die trend voorlopig nog wel even door zal gaan.</p>
<h2>Voordelige apparaten en duurdere inkt</h2>
<p>Een andere trend op het gebied van printers is het veranderen van het verdienmodel achter de meeste apparaten. Voorheen kostte een printer over het algemeen een hoop geld en wat het wat dat betreft van belang om te gaan sparen om de printer aan te kunnen schaffen. De inkt die men er uiteindelijk bij kon kopen wat een stuk minder duur, waardoor de <a href="http://www.toner24.nl/toner/" target="_blank" class="liexternal">toner</a> relatief voordelig aangeschaft kon worden. Tegenwoordig lijkt er op dat gebied wat veranderd te zijn, aangezien de kosten van een printer over het algemeen behoorlijk omlaag gegaan zijn. Aan de andere kant kost de toner uiteraard net wat meer.</p>
<h2>Snelheid van de printer</h2>
<p>Tenslotte is de snelheid van de printer een belangrijke ontwikkeling op het gebied van deze apparaten. Tegenwoordig is de printer in staat om de toner heel snel op de juiste plaats op het papier te krijgen en op die manier voor een uitdraai te zorgen. Wat dat betreft komen de apparaten voor thuis steeds dichter in de buurt bij de apparaten die we zien bij bedrijven en instellingen. Het lijkt er wat dat betreft op dat zowel de printers als de toner zo worden ontwikkeld dat het mogelijk is om de afdrukken zo snel mogelijk te maken.</p>
<p>Foto: eyewave &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postdocplatform.nl/2012/03/de-nieuwste-ontwikkelingen-op-het-gebied-van-printers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tijdreizen blijkt natuurkundig onmogelijk volgens de wetenschap</title>
		<link>http://www.postdocplatform.nl/2011/08/tijdreizen-blijkt-natuurkundig-onmogelijk-volgens-de-wetenschap/</link>
		<comments>http://www.postdocplatform.nl/2011/08/tijdreizen-blijkt-natuurkundig-onmogelijk-volgens-de-wetenschap/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 12:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Postdoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[licht]]></category>
		<category><![CDATA[lichtsnelheid]]></category>
		<category><![CDATA[natuurkunde]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[relativiteitstheorie]]></category>
		<category><![CDATA[tijdreizen]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postdocplatform.nl/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Wetenschappers uit Hong Kong hebben aan weten te tonen dat het zeer onwaarschijnlijk is dat er tijdreizen mogelijk zijn. Om een reis in de tijd te kunnen maken dienen we sneller te reizen dan het licht. De wetenschap is het er echter al langer over eens dat dit haast onmogelijk is. Ongeveer tien jaar geleden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.postdocplatform.nl/wp-content/uploads/2011/10/uhrwerk-300x199.jpg" alt="Tijdreizen" title="Tijdreizen blijkt natuurkundig onmogelijk volgens de wetenschap" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-20" /><strong>Wetenschappers uit Hong Kong hebben aan weten te tonen dat het zeer onwaarschijnlijk is dat er tijdreizen mogelijk zijn. Om een reis in de tijd te kunnen maken dienen we sneller te reizen dan het licht. De wetenschap is het er echter al langer over eens dat dit haast onmogelijk is. Ongeveer tien jaar geleden werden er echter superluminale lichtgolven waargenomen. Deze wisten sneller te reizen dan het licht, waardoor de mogelijkheid om door de tijd te reizen leek te ontstaan. Het huidige onderzoek van de wetenschap heeft er echter voor gezorgd dat we weten dat het destijds om een visueel effect ging. </strong><span id="more-19"></span></p>
<h2>Lichtsnelheid blijft hoogste snelheid volgens de wetenschap</h2>
<p>De lichtsnelheid is door de wetenschap al veel vaker aangeduid als de hoogst mogelijke snelheid binnen ons universum. Albert Einstein gaf dit al aan in zijn relativiteitstheorie en was zijn tijd daarmee ver vooruit. Het lijkt er nu inderdaad op dat er niets sneller is dan het licht, waardoor dit kan worden gezien als een soort maximumsnelheid waar alles en iedereen zich aan dient te houden. De wetenschap heeft dit in het huidige onderzoek weten te testen door een enkele foton zo snel mogelijk te laten reizen. Het lukte niet om de snelheid van het licht te verslaan, waardoor men tot de huidige conclusie heeft weten te komen.</p>
<h2>Eerdere ontdekking wetenschap blijkt een visueel effect</h2>
<p>Eerder had de wetenschap ontdekt dat er superluminale lichtgolven bestonden. Tenminste, dat dacht men op dat moment. Het gaat daarbij om een ontdekking van ongeveer tien jaar geleden. Op dat moment leek het voor bepaalde golven mogelijk om sneller dan het licht te reizen. Dit zou tevens betekenen dat het mogelijk is om door de tijd te reizen. Zowel de wetenschap als de rest van de wereld zag het prachtige scenario al voor zich. Nu blijkt echter dat het destijds ging om een visueel effect, waardoor het tijdreizen als haast onmogelijk kan worden gezien.</p>
<h2>Tijdreizen niet mogelijk vanwege snelheidsbeperking</h2>
<p>Het reizen door de tijd is volgens de wetenschap alleen mogelijk als we sneller dan het licht kunnen reizen. In dat geval dienen we er namelijk voor te zorgen dat we bepaalde lichteffecten kunnen zien, voordat het wordt veroorzaakt. Dit is niet mogelijk gebleken, waardoor de verhalen over tijdreizen weliswaar prachtig blijven, maar gebaseerd zijn op fictie. Het reizen door de tijd zal volgens de wetenschap dan ook iets zijn dat ons niet zal gaan lukken, hoe graag we dat nu of in de toekomst dan ook willen.</p>
<p>Foto: Martin Hahn &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postdocplatform.nl/2011/08/tijdreizen-blijkt-natuurkundig-onmogelijk-volgens-de-wetenschap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wandelende takken blijken volgens de wetenschap geen mannetjes nodig te hebben</title>
		<link>http://www.postdocplatform.nl/2011/07/wandelende-takken-blijken-volgens-de-wetenschap-geen-mannetjes-nodig-te-hebben/</link>
		<comments>http://www.postdocplatform.nl/2011/07/wandelende-takken-blijken-volgens-de-wetenschap-geen-mannetjes-nodig-te-hebben/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 16:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Postdoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[dieren]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[doorbraak]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Verenigde Staten]]></category>
		<category><![CDATA[voortplanting]]></category>
		<category><![CDATA[wandelende takken]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postdocplatform.nl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[De wetenschap richt zich op een groot aantal verschillende aspecten, waaronder ook de voortplanting van wandelende takken. Dit is op het eerste gezicht misschien niet direct een interessant vakgebied, maar kan tot belangrijke inzichten leiden. Zo weten wandelende takken van het Tinema geslacht zich aan de westkust van de Verenigde Staten al miljoenen jaren voort [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.postdocplatform.nl/wp-content/uploads/2011/10/Stabschrecke-200x300.jpg" alt="Wandelende takken" title="Wandelende takken blijken volgens de wetenschap geen mannetjes nodig te hebben" width="200" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-23" /><strong>De wetenschap richt zich op een groot aantal verschillende aspecten, waaronder ook de voortplanting van wandelende takken. Dit is op het eerste gezicht misschien niet direct een interessant vakgebied, maar kan tot belangrijke inzichten leiden. Zo weten wandelende takken van het Tinema geslacht zich aan de westkust van de Verenigde Staten al miljoenen jaren voort te planten, zonder dat de eitjes van de vrouwtjes bevrucht worden door een mannetje. De wetenschap heeft dit kunnen ontdekken door vast te stellen dat er geen mannelijke variant van deze wandelende tak bestaat, maar er al miljoenen jaren diertjes met hetzelfde DNA leven.</strong><span id="more-22"></span></p>
<h2>Wandelende takken volgens de wetenschap meer dan een miljoen jaar zonder mannetjes</h2>
<p>De wetenschap heeft lange tijd gedacht dat het klonen van het eigen DNA, of het aseksueel voortplanten er toe leidt dat een soort op een relatief korte termijn uit zal sterven. De wandelende takken aan de westkust van de Verenigde Staten zorgen er nu echter voor dat hierover getwijfeld wordt. Deze takken planten zich al een miljoen jaar voort, zonder dat de eitjes van de vrouwtjes worden bevrucht, aangezien er geen mannelijke variant bestaat. De wetenschap heeft vast kunnen stellen dat het DNA van de wandelende takken al ongeveer een miljoen jaar volledig identiek is.</p>
<h2>Klonen van het eigen DNA materiaal leidt tot voortbestaan</h2>
<p>De wetenschap heeft het DNA van de huidige wandelende takken vergeleken met dat van die van zeer lang geleden. Op die manier heeft men vast kunnen stellen dat de wandelende takken al zeer lange tijd identiek zijn. Zo is men erachter gekomen dat het wel degelijk mogelijk is om voor een aseksuele voortplanting te zorgen, zonder dat de soort uit zal sterven. Dit is voor de wetenschap een belangrijke doorbraak op het gebied van een leven zonder seks. Dit is binnen de mensheid natuurlijk nog lang niet aan de orde, maar kan wel tot belangrijke inzichten leiden.</p>
<h2>Aseksuele voortplanting heeft voor- en nadelen</h2>
<p>Volgens de wetenschap heeft een aseksuele voortplanting zowel voor- als nadelen. Zo is het bijvoorbeeld interessant om de populatie snel te laten groeien. Aan de andere kant ontstaat er op die manier steeds minder vermogen om aanpassingen aan de omgeving te verrichten. Juist deze eigenschap wordt altijd gezien als een voorwaarde om te kunnen overleven. De ontdekking heeft binnen de wetenschap dan ook weer voor een aantal nieuwe inzichten gezorgd.</p>
<p>Foto: jordiroyg &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postdocplatform.nl/2011/07/wandelende-takken-blijken-volgens-de-wetenschap-geen-mannetjes-nodig-te-hebben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De aarde had volgens de wetenschap ooit een tweede maan</title>
		<link>http://www.postdocplatform.nl/2011/06/de-aarde-had-volgens-de-wetenschap-ooit-een-tweede-maan/</link>
		<comments>http://www.postdocplatform.nl/2011/06/de-aarde-had-volgens-de-wetenschap-ooit-een-tweede-maan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 15:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Postdoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[aarde]]></category>
		<category><![CDATA[Californië]]></category>
		<category><![CDATA[maan]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[ruimtesonde]]></category>
		<category><![CDATA[universum]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postdocplatform.nl/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[We kennen natuurlijk allemaal onze maan, maar volgens de wetenschap is er ooit een tweede exemplaar geweest. Ondanks dat het wellicht lastig voor te stellen is hebben er bij het ontstaan van de aarde meerdere manen rond de aardbol gezweefd. Het gaat om de maan zoals we die nu kennen en een maan die een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.postdocplatform.nl/wp-content/uploads/2011/10/erde_mond-300x225.jpg" alt="De aarde had volgens de wetenschap ooit een tweede maan" title="De aarde had volgens de wetenschap ooit een tweede maan" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-17" /><strong>We kennen natuurlijk allemaal onze maan, maar volgens de wetenschap is er ooit een tweede exemplaar geweest. Ondanks dat het wellicht lastig voor te stellen is hebben er bij het ontstaan van de aarde meerdere manen rond de aardbol gezweefd. Het gaat om de maan zoals we die nu kennen en een maan die een stuk kleiner was. Volgens de wetenschap heeft er een botsing tussen de beiden plaatsgevonden, waardoor onder andere te verklaren valt dat de voorzijde en de achterzijde van de maan zo anders van samenstelling zijn. </strong><span id="more-16"></span></p>
<h2>Botsing tussen twee manen volgens de wetenschap</h2>
<p>De wetenschap is na recent onderzoek van mening dat er een oer botsing plaats heeft gevonden tussen onze huidige maan en een kleiner exemplaar. Botsingen tussen verschillende onderdelen in de ruimte vinden wel vaker plaats, waarbij het ene onderdeel het andere als het ware opveegt. De wetenschappers uit Californië die zich met dit onderzoek bezig hebben gehouden verklaren op die manier dan ook de verschillende tussen de voor- en achterkant van de maan. Aan de achterkant van de maan zitten de onderdelen van de tweede maan waarmee de botsing plaats heeft gevonden. Dit gebeurde waarschijnlijk met een snelheid van 3 kilometer per seconde, wat voor ruimtebegrippen aan de lage kant is.</p>
<h2>Achterkant van de maan is anders dan de voorkant</h2>
<p>We weten al langer dat de achterkant van de maan anders is dan de voorkant. De wetenschap heeft dit echter nooit heel goed kunnen verklaren. Lange tijd is er aangenomen dat het gaat om restanten van een aantal andere objecten in de ruimte. Nu lijkt het erop dat het de tweede maan is die op de huidige maan terecht is gekomen tijdens de botsing. Om die reden is de achterkant van de maan tientallen kilometers dikker. Daarnaast is het terrein volgens de wetenschap aan de achterzijde veel bergachtiger en ruiger.</p>
<h2>Volgend jaar meer duidelijkheid over de waarheid van de ontdekking</h2>
<p>Ondanks de recente ontdekking van de wetenschap is het niet gezegd dat de theorie ook daadwerkelijk klopt. Wat dat betreft is het interessant om nog een jaartje te wachten, aangezien dan twee Amerikaanse GRAIL-ruimtesondes het zwaartekrachtveld rond de maan in kaart gaan brengen. Op die manier zal de wetenschap proberen meer duidelijkheid te krijgen over het ontstaan van de maan zoals we die momenteel kennen. Zo zal de wetenschap onder andere kijken naar de ouderdom van de verschillende onderdelen, wat dan natuurlijk dient te verschillen. De wetenschap noemt de huidige ontdekking plausibel, maar nog niet bewezen.</p>
<p>Foto: M.Rosenwirth &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postdocplatform.nl/2011/06/de-aarde-had-volgens-de-wetenschap-ooit-een-tweede-maan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetenschap ontdekt koffiebonen met minder cafeïne</title>
		<link>http://www.postdocplatform.nl/2011/05/wetenschap-ontdekt-koffiebonen-met-minder-cafeine/</link>
		<comments>http://www.postdocplatform.nl/2011/05/wetenschap-ontdekt-koffiebonen-met-minder-cafeine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 09:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Postdoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[Brazilië]]></category>
		<category><![CDATA[cafeïne]]></category>
		<category><![CDATA[Ethiopië]]></category>
		<category><![CDATA[koffie]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postdocplatform.nl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[De wetenschap in Brazilië heeft een nieuwe soort koffieboon ontdekt, die veel minder cafeïne bevat. Dit is groot nieuws voor zowel de producenten als de consumenten van koffie. Het is bekend dat een grote groep mensen graag koffie drinkt zonder deze cafeïne, bijvoorbeeld vanwege het verslavende of het activerende effect. Daarnaast is het een relatief [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.postdocplatform.nl/wp-content/uploads/2011/10/Kaffeebohnen-Robusta.jpg" alt="koffiebonen met minder cafeïne" title="Wetenschap ontdekt koffiebonen met minder cafeïne" width="300" height="225" class="alignleft size-full wp-image-14" /><strong>De wetenschap in Brazilië heeft een nieuwe soort koffieboon ontdekt, die veel minder cafeïne bevat. Dit is groot nieuws voor zowel de producenten als de consumenten van koffie. Het is bekend dat een grote groep mensen graag koffie drinkt zonder deze cafeïne, bijvoorbeeld vanwege het verslavende of het activerende effect. Daarnaast is het een relatief duur proces om de cafeïne uit de koffie te halen. De wetenschap zorgt er op die manier voor dat het goedkoper wordt om de koffie te maken, zonder dat daarbij de smaak verloren gaat. Ook dit is namelijk een nadeel van het zogenaamde decafeïneren. </strong><span id="more-13"></span></p>
<h2>10% van de koffiedrinkers drinkt liever decafé</h2>
<p>Van alle koffiedrinkers houdt ongeveer 10% het meest van decafé, een koffie waarbij de cafeïne eruit is gehaald. De wetenschap heeft er met de nieuwe ontdekking voor gezorgd dat het niet langer nodig is om de cafeïne eruit te halen. De mensen die graag koffie drinken zonder dit bestanddeel kunnen in de toekomst gebruik maken van deze bonen. Zo heeft de wetenschap ervoor weten te zorgen dat de koffie zonder cafeïne goedkoper zal worden, maar daarnaast ook nog eens beter zal smaken. Het is daarmee goed nieuws voor een flinke groep mensen die veel koffie drinkt.</p>
<h2>Wetenschap ontdekt koffieboon met maar 0,72 milligram cafeïne</h2>
<p>De wetenschap heeft in Ethiopië een koffieboon ontdekt die maar 0,72 milligram cafeïne in zich heeft. Dit is een stuk minder dan de 12 milligram die zich normaal in een koffieboon bevindt. Om decafé te kunnen produceren dienen de producenten normaal te kiezen voor het dure decafeïneren. Aangezien dit nu niet meer nodig is, of in ieder geval veel minder nodig is, kunnen de productiekosten behoorlijk omlaag. De ontdekking van de wetenschap betekent op die manier een flinke doorbraak voor bedrijven die zich bezig houden met de productie van koffie. Daarnaast is het natuurlijk erg prettig voor mensen die graag koffie drinken zonder cafeïne, aangezien het nu om een natuurlijk product gaat.</p>
<h2>Hoge kosten en smaakverlies opgelost</h2>
<p>De ontdekking van de wetenschap lost eigenlijk twee verschillende problemen op. Het proces om de koffie te decafeïneren kost allereerst een hoop geld. Het is in de toekomst niet meer nodig om deze kosten te maken, aangezien de cafeïne al helemaal niet meer in de koffiebonen zit. Daarnaast is het goed nieuws voor mensen die graag houden van de smaak van reguliere koffie, maar toch liever geen cafeïne willen drinken. Volgens een grote groep gaat de smaak namelijk gedeeltelijk verloren tijdens het decafeïneren. Dit is als gevolg van de ontdekking van de wetenschap niet langer het geval.</p>
<p>Foto: Monika Adamczyk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postdocplatform.nl/2011/05/wetenschap-ontdekt-koffiebonen-met-minder-cafeine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe aanwijzingen ontdekt om multiple sclerose tegen te gaan</title>
		<link>http://www.postdocplatform.nl/2011/04/nieuwe-aanwijzingen-ontdekt-om-multiple-sclerose-tegen-te-gaan/</link>
		<comments>http://www.postdocplatform.nl/2011/04/nieuwe-aanwijzingen-ontdekt-om-multiple-sclerose-tegen-te-gaan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 09:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Postdoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[geneeskunde]]></category>
		<category><![CDATA[medicijn]]></category>
		<category><![CDATA[multiple sclerose]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[ziekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://postdocplatform.nl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Multiple Sclerose is een spierziekte die een grote groep mensen behoorlijk beperkt in hun bewegingsvrijheid. Juist daarom is het heel interessant om te kijken naar ontwikkelingen binnen dit onderdeel van de wetenschap. Ondanks dat we haast alles lijken te kunnen ontdekken laat het onderzoek naar deze ziekte niet erg vaak positieve resultaten zien. Ditmaal is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.postdocplatform.nl/wp-content/uploads/2011/04/Rollstuhlfahrer2-200x300.jpg" alt="Multiple sclerose" title="Nieuwe aanwijzingen ontdekt om multiple sclerose tegen te gaan" width="200" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-10" /><strong>Multiple Sclerose is een spierziekte die een grote groep mensen behoorlijk beperkt in hun bewegingsvrijheid. Juist daarom is het heel interessant om te kijken naar ontwikkelingen binnen dit onderdeel van de wetenschap. Ondanks dat we haast alles lijken te kunnen ontdekken laat het onderzoek naar deze ziekte niet erg vaak positieve resultaten zien. Ditmaal is dat echter wel het geval, want er zijn aan de hand van nieuw onderzoek 29 nieuwe genetische varianten ontdekt. Volgens de onderzoekers zal deze mijlpaal binnen de wetenschap ervoor zorgen dat de behandeling in de toekomst beter mogelijk zal zijn. </strong><span id="more-1"></span></p>
<h2>Nieuwe ontdekkingen wetenschap gepubliceerd in Nature</h2>
<p>De wetenschap was al langer van mening dat Multiple Sclerose werd veroorzaakt door immuun falen, maar met dit nieuwe onderzoek is dit ook daadwerkelijk bevestigd. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in Natura, een wetenschappelijk tijdschrift dat zich onder andere richt op ontwikkelingen binnen het medisch gebied. Multiple Sclerose is volgens de wetenschap nu dan ook definitief een auto-immuun ziekte, die dus ook op die manier bestreden zal gaan worden. Het is onder andere om die reden dan de wetenschap van mening is dat de behandeling ervan in de toekomst beter zal gaan.</p>
<h2>Wetenschap ontdekt werking van T-cellen</h2>
<p>De slopende ziekte is door de wetenschap al vaker onderzocht, maar niet eerder wisten de onderzoekers te ontdekken wat de rol van de T-cellen is. Nu zijn ze erachter gekomen dat deze cellen, een soort witte bloedcellen, zorgen voor een immuunrespons. Daarnaast speelt ook de chemische stof interleukine een belangrijke rol binnen de ontwikkeling van de ziekte. De wetenschap is onder andere om die reden dan ook een behoorlijke stap verder gekomen, door deze cellen op de juiste manier te analyseren, samen met de chemische stof.</p>
<h2>Aan de hand van controlegroep 29 nieuwe genetische varianten ontdekt</h2>
<p>Het onderzoek naar Multiple Sclerose werd uitgevoerd door te kijken naar het DNA van 9772 mensen met de ziekte. Daarnaast werd er een controlegroep van meer dan 17300 mensen gebruikt. Door het DNA van de beide groepen met elkaar te vergelijken kon de wetenschap uitspraken doen over de verschillen. Op die manier zijn ze erachter gekomen dat er 29 nieuwe genetische varianten bestaan. Samen met de eerder bekende 23 genetische varianten heeft dit ervoor gezorgd dat de ziekte duidelijk minder geheimen voor ons heeft. De wetenschap lijkt daarmee weer een flinke stap dichter bij de behandeling van deze vervelende ziekte.</p>
<p>Foto: dondoc-foto &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postdocplatform.nl/2011/04/nieuwe-aanwijzingen-ontdekt-om-multiple-sclerose-tegen-te-gaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

